Téléchargements
⚠️ Les utilisateurs peuvent retrouver leur licence et les installateurs directement dans leur Gestionnaire de licences.
👉 La note de version de la dernière mise à jour de BIMoffice est disponible.
⚠️ Les utilisateurs peuvent retrouver leur licence et les installateurs directement dans leur Gestionnaire de licences.
👉 La note de version de la dernière mise à jour de BIMoffice est disponible.
Vérifiez votre configuration avant toute mise à jour de votre licence monoposte BIMoffice, puis suivez attentivement les recommandations d’installation.
BIMoffice est compatible avec Revit 2025 et Archicad 28.
Plugins Archicad
pour Archicad 28
Plugins Archicad Start Edition
pour Archicad Start Edition 2021
pour Archicad Start Edition 2020
pour Archicad Start Edition 2019
Plugins Revit
Pour Revit 2025
Pour Revit 2024
Pour Revit 2023
Pour Revit 2022
Pour Revit 2021
pour Revit 2020
pour Revit 2019
pour Revit 2018
pour Revit 2017
Serveur
Processeur | 4 cœurs minimum |
Système | Windows Server 2016 – Windows Server 2022 (La dernière révision de la version majeure est requise) |
Mémoire vive | 16 Go recommandés Selon le nombre d’utilisateurs, davantage de RAM peut être nécessaire |
Résolution | 1024 x 768 pixels |
Espace disque | Disque SSD requis pour la partie Base de données
3 Go requis pour l’application – Prévoir, également, l’espace disque nécessaire pour le stockage des données |
Monoposte et Clients
Processeur | 2 cœurs minimum |
Système | Windows 10 – Windows 11 (La dernière révision de la version majeure est requise telle que Windows 11 24H2) |
Mémoire vive | 4 Go recommandés |
Résolution | 1024 x 768 pixels |
Espace disque | Disque SSD requis pour la partie Base de données (Monoposte)
2 Go requis pour l’application |
En serveur hébergé
Pour 1 projet | maximum 5 utilisateurs |
Processeur | 4 cœurs / 4 threads de 3.1ghz fréquence nominale |
Mémoire vive | 16 Go recommandés |
Espace disque | 60 Go requis SSD pour la partie base de donnée |
Serveur
Processeur | 4 cœurs minimum |
Système | Monterey (12) – Sequoia (15) (La dernière release de la version majeure est requise telle que 15.0) |
Mémoire vive | 16 Go recommandés Selon le nombre d’utilisateurs, davantage de RAM peut être nécessaire |
Résolution | 1024 x 768 pixels |
Espace disque | Disque SSD requis pour la partie Base de données
3 Go requis pour l’application |
Monoposte et Clients
Processeur | 2 cœurs minimum |
Système | Monterey (12)- Sequoia (15) (La dernière release de la version majeure est requise telle que 15.0) |
Mémoire vive | 4 Go recommandés – Selon le nombre d’utilisateurs, davantage de RAM peut être nécessaire. |
Résolution | 1024 x 768 pixels |
Espace disque | Disque SSD requis pour la partie Base de données (Monoposte)
2 Go requis pour l’application |